自動車保険会社格付
各自動車保険会社の「財務力」や「保険金支払能力」を知る上で、1つの指標となるのが”格付”です。格付は、専門の格付機関が独自に調査して発表されたものです。自動車保険は、万一事故に遭遇したときに十分な補償が受けられることが重要です。格付は、信頼性できる自動車保険会社選びの目安になると思います。
■自動車保険の格付比較
●自動車保険格付ランキング
ここでは、代表的な格付機関である米国のスタンダード&プアーズ社(S&P社)の格付ランキングを掲載しています。 情報元:スタンダード&プア−ズ社
| 保険会社名 | 格付 |
| アメリカンホーム保険 | AA+ |
| AIU保険 | AA+ |
| ゼネラリ損害保険 | AA |
| 損害保険ジャパン | AA- |
| 東京海上日動火災保険 | AA- |
| 三井住友海上火災保険 | AA- |
| そんぽ24損害保険 | A+ |
| 日本興亜損害保険 | A+ |
| チューリッヒ保険 | A+ |
| ニッセイ同和損害保険 | A+ |
| あいおい損害保険 | A |
| エース損害保険 | A- |
| ソニー損害保険 | A- |
| 共栄火災海上保険 | BBB+ |
| 日新火災海上保険 | BBB+ |
| 富士火災海上保険 | BBB+ |
●格付の説明(S&P社)
| 格付 | 内容 |
| AAA | 保険財務力が極めて強い。 スタンダード&プアーズの最上級の格付 |
| AA | 保険財務力が非常に強い。 最上位の格付(AAA)との差は小さい |
| A | 強い保険財務力を有するが、上位2つの格付に比べ、事業環境が悪化し た場合、 その影響をいくぶん受けやすい |
| BBB | 保険財務力は良いが、上位の格付に比べ、 事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい |
| BB | 保険財務力が限界的である。プラス要因もあるが、事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が不十分になる可能性がある |
| B | 保険財務力が弱い。事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が損な われる可能性がある |
| CCC | 保険財務力が非常に弱い。債務の履行は良好な事業環境に依存している。 |
| CC | 保険財務力が極めて弱い。債務をすべては履行できない可能性がある。 |
| R | 債務履行能力に関して規制当局の監督下にある。「R」は、違反行為など、財務上の問題と関係のない事柄によってのみ付けられることはない |
| NR | 格付がなく、保険財務力に関する意見をスタンダード&プアーズは持たないことを示す。 |
金儲け!内職で楽得♪
TOPへ